TAS POLi
                        
                        
                        
Desarrollados sobre una arquitectura de hard y soft flexible permite la ampliación de funciones utilizando la base de su configuración original.
Gracias a su diseño simple y modular, se facilita la integración de una variada gama de dispositivos que se adaptan a la presentación requerida, permitiendo distintas re-configuraciones para ampliar las posibilidades de su negocio.
 
                         
                            Características
Atractivo - Compacto - Ergonómico - Adaptable - Modular - Simple.
 
                            Aplicaciones
Configuración
| COMPONENTES | ESPECIFICACIONES | 
| Computadora | Microprocesador Intel Celeron / Core i Series RAM DDR4 Disco SATA HDD 500GB (opcional SSD 120 GB) | 
| Monitor táctil | SVGA-Tamaño 19" Relación de aspecto 16:9 Pantalla táctil USB tecnología PCAP Alto contraste y brillo. (1500nits) | 
| Impresora térmica | Ancho de papel 80mm Alta velocidad Presentador | 
| Lectora de tarjeta | Lectura de triple track Opcional DIP | 
| Lector contactless | Lector NFC / Wiegand / Sube | 
| Aceptador de billetes | Billetes en 4 sentidos Alto nivel de aceptacion Velocidad de aceptacion 2.5 seg Capacidad de casette 600/1000 billetes | 
| Chasis | Metálico, robusto y anti-vandálico (outdoor/indoor) | 
| Conectividad | Modem / Ethernet / Wi-fi / 3G/4G | 
| Dispensador de tarjetas preimpresas | Con stacker de hasta 275 unidades de 0,4 mm de espesor | 
| Lector Código | 1D/2D Alta definición pdf417-QR codes | 
| Cámara | 1080P (1920 x 1080) DE 2MPX Infrarroja | 
| Audio estéreo potenciado | |
| Baliza de emergencia | |
| Botón de Pánico | 
 
                
                

 
                     
                     
                     
                     
                
 
                 
                